HVAC Costs in Alabama (AL)
Hot and humid summers, mild winters. Heat pumps are very popular due to mild winters. High cooling demand May-September.
AC Installation
$4,900
Furnace Replacement
$3,800
Heat Pump
$5,700
vs National Avg
-12%
Popular HVAC Systems in Alabama
Central ACHeat PumpGas Furnace
Advertisement
All HVAC Service Costs in Alabama
| Service | Alabama Low | Alabama Avg | Alabama High | National Avg |
|---|---|---|---|---|
| AC Installation | $3,344 | $4,928 | $6,600 | $5,600 |
| Furnace Replacement | $2,200 | $3,960 | $5,984 | $4,500 |
| Heat Pump Installation | $3,608 | $5,720 | $8,096 | $6,500 |
| Duct Cleaning | $264 | $418 | $616 | $475 |
| AC Repair | $132 | $396 | $1,584 | $450 |
| Furnace Repair | $114 | $352 | $1,320 | $400 |
| Thermostat Installation | $88 | $220 | $352 | $250 |
| Mini-Split Installation | $1,760 | $3,960 | $7,040 | $4,500 |
| Central Air Installation | $4,400 | $7,040 | $11,000 | $8,000 |
| Boiler Repair | $176 | $528 | $1,760 | $600 |
| HVAC Maintenance | $66 | $154 | $264 | $175 |
Major Cities in Alabama
Birmingham, ALMontgomery, ALHuntsville, ALMobile, AL
Advertisement
Frequently Asked Questions
How much does AC installation cost in Alabama?
AC installation in Alabama costs $4,900 on average. This is 12% below the national average due to lower labor costs in the southeast region.
What is the most popular HVAC system in Alabama?
The most popular HVAC systems in Alabama are: Central AC, Heat Pump, Gas Furnace. This is driven by hot and humid summers, mild winters.
How much does furnace replacement cost in Alabama?
Furnace replacement in Alabama averages $3,800. Heat pumps are very popular due to mild winters. High cooling demand May-September.