HVAC Costs in Tennessee (TN)
Hot humid summers, cool winters. Heat pumps are popular due to moderate climate. TVA provides affordable electricity. Good balance of heating and cooling needs.
AC Installation
$5,000
Furnace Replacement
$3,900
Heat Pump
$5,800
vs National Avg
-10%
Popular HVAC Systems in Tennessee
Heat PumpCentral ACGas Furnace
Advertisement
All HVAC Service Costs in Tennessee
| Service | Tennessee Low | Tennessee Avg | Tennessee High | National Avg |
|---|---|---|---|---|
| AC Installation | $3,420 | $5,040 | $6,750 | $5,600 |
| Furnace Replacement | $2,250 | $4,050 | $6,120 | $4,500 |
| Heat Pump Installation | $3,690 | $5,850 | $8,280 | $6,500 |
| Duct Cleaning | $270 | $428 | $630 | $475 |
| AC Repair | $135 | $405 | $1,620 | $450 |
| Furnace Repair | $117 | $360 | $1,350 | $400 |
| Thermostat Installation | $90 | $225 | $360 | $250 |
| Mini-Split Installation | $1,800 | $4,050 | $7,200 | $4,500 |
| Central Air Installation | $4,500 | $7,200 | $11,250 | $8,000 |
| Boiler Repair | $180 | $540 | $1,800 | $600 |
| HVAC Maintenance | $68 | $158 | $270 | $175 |
Major Cities in Tennessee
Nashville, TNMemphis, TNKnoxville, TNChattanooga, TN
Advertisement
Frequently Asked Questions
How much does AC installation cost in Tennessee?
AC installation in Tennessee costs $5,000 on average. This is 10% below the national average due to lower labor costs in the southeast region.
What is the most popular HVAC system in Tennessee?
The most popular HVAC systems in Tennessee are: Heat Pump, Central AC, Gas Furnace. This is driven by hot humid summers, cool winters.
How much does furnace replacement cost in Tennessee?
Furnace replacement in Tennessee averages $3,900. Heat pumps are popular due to moderate climate. TVA provides affordable electricity. Good balance of heating and cooling needs.